Henrique Cruz (henrique) Profile Page
![]() |
| 1935 | |
| OFFLINE | |
| 4 years ago | |
| 33 days ago | |
| 4 years ago | |
| 0 | |
| 0 | |
| Fresher | |
| 0 | |
| - | |
| - |
Informações de Contato
| Henrique Cruz (henrique) | |
| Henrique |
Quem é
Engenheiro civil, formado em Portugal, vive há várias décadas no Brasil, onde foi artista plástico e como engenheiro projetou e conduziu obras de grande porte por todo o país. Casado, é pai de um filho e avô de um menino e uma menina. Sempre um apaixonado pela matemática, hoje dedica-se ao seu estudo e divulgação, com três livros escritos porém não editados sobre o assunto. Seus textos podem ser encontrados no blog Mathmodern. |
Textos
| Date | Title | Hits | Rating |
|---|---|---|---|
| 02/01/2012 15:21:03 | n+1 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 11/12/2011 15:47:47 | A Física e a Matemática | 1146 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 26/11/2011 16:45:38 | Números complexos | 175 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 29/10/2011 15:11:47 | Cibernética | 162 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 12/10/2011 12:36:27 | Limites | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 07/08/2011 09:40:02 | Derivadas | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 10/07/2011 16:25:14 | O cálculo | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 19/06/2011 16:52:38 | A Álgebra | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 29/05/2011 10:44:33 | Funções | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 15/05/2011 16:32:33 | Insuficiências e Infinidades | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 24/04/2011 09:22:48 | Conceitos | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 03/04/2011 11:02:29 | A Lógica | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 23/03/2011 10:58:33 | Introdução a Topologia | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 13/02/2011 14:39:25 | Arquimedes | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 29/12/2010 14:36:55 | Física 2 | 989 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 05/12/2010 13:08:27 | Princípios da Física | 524 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 20/11/2010 14:45:36 | Comparações (continuação) | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 20/11/2010 14:30:49 | Comparações | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 31/10/2010 15:58:05 | O número pi | 1053 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 17/10/2010 14:32:21 | Igualdades | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 09/10/2010 16:05:15 | Recapitulando | 1773 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 05/09/2010 11:20:33 | Combinações | 968 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 08/08/2010 16:56:31 | Évariste Galois | 903 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 04/07/2010 16:06:26 | O Sistema Decimal | 2059 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 13/06/2010 08:58:43 | Cogito | 634 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 13/06/2010 08:51:43 | Probabilidades | 1441 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 09/05/2010 16:26:47 | As leis de Kepler | 2183 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 21/03/2010 13:22:20 | Ser ou não ser | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 07/03/2010 13:49:06 | Mais sobre números romanos | 3330 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 07/03/2010 13:40:46 | Espaços | 838 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 30/01/2010 14:41:00 | Contar e medir | 17285 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 03/01/2010 13:14:10 | Derivadas - adendo | 1478 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 26/12/2009 13:17:03 | Derivadas | 1357 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 13/12/2009 10:17:46 | Equações lineares | 1343 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 22/11/2009 19:24:50 | Os Conceitos Matemáticos | 1649 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 22/11/2009 19:19:56 | Os Conceitos Matemáticos | 1398 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 01/11/2009 15:44:13 | Os radicais | 4018 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 20/09/2009 13:13:48 | O sistema binário | 5200 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 23/08/2009 12:01:47 | Duas histórias | 1390 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 09/08/2009 05:16:56 | René Descartes | 5760 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 4 |
| 05/07/2009 13:10:32 | Séries | 2816 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 07/06/2009 12:24:22 | Conceitos elementares | 2499 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 03/05/2009 12:10:15 | Funções | 3342 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 12/04/2009 16:32:01 | A álgebra abstrata | 3380 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 14/03/2009 14:13:38 | A Regra de Três | 3933 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 21/02/2009 14:28:42 | Trigonometria | 6601 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 24/01/2009 14:16:44 | Cálculo diferencial e integral | 3986 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 21/12/2008 16:58:24 | O Teorema de Ptolomeu | 4487 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 13/11/2008 18:27:40 | De volta aos números complexos | 4162 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 17/10/2008 21:00:00 | A Geometria | 7071 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 09/09/2008 21:00:00 | Os números inteiros | 13430 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| 10/08/2008 12:20:16 | A Arte e a Matemática | 7531 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 21/07/2008 15:59:13 | O Paradoxo de Zênon | 3626 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 13/07/2008 21:00:00 | De coisas simples 2 | 3102 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 16/06/2008 00:00:00 | De coisas simples | 2130 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 24/05/2008 23:22:00 | Passando a limpo | 2749 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 04/05/2008 00:00:00 | Os números complexos | 9245 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 27/03/2008 19:54:26 | Os sistemas numéricos | 5568 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 15/03/2008 00:00:00 | Os axiomas e a verdade | 3015 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
Assine o OPS! por mail
Login
Comentários
Enquanto isso, nos blogs...
- Romanian Women Composers Vol.1 5 Feb 2012 | 1:00 pm P. Q. P. Bach
- Argerich Collection - Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Schumann, Liszt, Prokofiev e Ravel 5 Feb 2012 | 7:59 am P. Q. P. Bach
- Resolvi fechar este blog 4 Feb 2012 | 11:07 pm Um drible nas certezas
- TULIPS | SYLVIA PLATH | reading 4 Feb 2012 | 10:38 pm Mundo ao Avesso
- Quando a MPB valia #4 4 Feb 2012 | 9:03 pm Ipsis Litteris
- Stanzas in meditation | Gertrude Stein | Poetry Reading 4 Feb 2012 | 6:17 pm Mundo ao Avesso
- A Invenção da Mona Lisa 4 Feb 2012 | 4:54 pm Sergio Leo
- Ironia escolar 3 Feb 2012 | 9:00 pm Incautos do Ontem
- Imagens de satélite mostram que RS foi Estado mais atingido pela seca na região Sul 3 Feb 2012 | 1:36 pm Marco Weissheimer
- Para Gutenberg, com amor 2 Feb 2012 | 7:53 pm Ipsis Litteris










O caminho da solidão e os passos curtos ...
re: - Pois é, Dani. Ficamos presos a algumas ideias repetidas. Não acho...
O caminho da solidão e os passos curtos ...
re: - Pois é, Dani. Ficamos presos a algumas ideias repetidas. Não ach...
O caminho da solidão e os passos curtos ...
Gostei e concordo com o que foi dito no texto, muitas pessoas sentem a ne...
A soma de todos os erros - Pt 7 de 9
Só de moto! - Bom, o comentário é quase desnecessário. Mas além do lobby,...
A soma de todos os erros - Pt 6 de 9
$ - Aqui nós temos um único problema: novamente os interesses financeiros...